# سلوك البحث في قطاع الأغذية والقهوة — السعودية

> في السعودية يُبحث عن «قهوة» 450,000 مرة شهرياً على قوقل، و495 كلمة مقيسة في الأغذية والقهوة مجموعها 2,830,510 بحث شهرياً (متوسطات Google Ads، 2026-10-30). أكبر شريحة محددة: «قهوة مختصة» (110,000/شهر). الصاعد الآن: قهوة مالحة، قهوة طهر بيور، قهوة طهر. ذروة البحث أسبوع 2026-08-02.

> English: In Saudi Arabia, «قهوة» is searched 450,000 times a month on Google; 495 measured food and coffee keywords add up to 2,830,510 searches a month (Google Ads averages, 2026-10-30). Largest specific niche: «قهوة مختصة» (110,000/mo). Rising now: قهوة مالحة, قهوة طهر بيور, قهوة طهر. Search peaks in the week of 2026-08-02.

الصفحة: https://salla.com/tools/search-behavior/food · English: https://salla.com/en/tools/search-behavior/food · JSON: https://salla.com/tools/search-behavior/food/data.json
المصدر: Merchants Tools (سلة) · آخر جمع: 2026-10-30 · السوق: السعودية · مجاني بدون تسجيل

## أرقام أساسية
- «قهوة»: 450,000 بحث شهرياً على قوقل.
- 495 كلمة مقيسة في القطاع، مجموعها 2,830,510 بحث شهرياً.
- حجم القطاع كاملاً في Semrush (كل كلمة تحوي «قهوة»): 34,356 كلمة، 4,297,480 بحث شهرياً، صعوبة متوسطة 16 (2026-10-29).
- الشريحة المقترحة للدخول: «قهوة مختصة» (110,000/شهر) — 110,000 بحث شهرياً على قوقل — أكبر كلمة محددة في القطاع ليست اسم متجر أو علامة.
- ذروة البحث: أسبوع 2026-08-02 (100/100) · الأهدأ: أسبوع 2026-01-18 (65/100).

## أكثر الكلمات بحثاً على قوقل (495 كلمة، متوسط شهري، 2026-10-29)

| الكلمة | بحث/شهر | النية | الصعوبة | تكلفة النقرة $ |
|---|---:|---|---:|---:|
| قهوة | 450,000 | informational | 0 | 0.1 |
| قهوة مختصة | 110,000 | informational | 18 | 0.11 |
| قهوة جديل | 60,500 | informational | 0 | 0.14 |
| تمر | 60,500 | informational | 0 | 0.17 |
| تمور | 60,500 | informational | 0 | 0.24 |
| عسل | 60,500 | informational | 20 | 1.74 |
| نكهة القهوة | 49,500 | informational | 4 | 0.25 |
| أطايب التمور | 40,500 | informational | 2 | 0.06 |
| قهوة لوكال | 33,100 | informational | 0 | 0.2 |
| قهوة نسج | 33,100 | informational | 0 | 0.17 |
| قهوة شمل | 33,100 | informational | 0 | 0.35 |
| محاصيل قهوة | 27,100 | informational | 0 | 0.37 |
| قهوة عمق | 27,100 | informational | 0 | 0.1 |
| منيو عنوان القهوة | 27,100 | informational | 0 | 0.1 |
| قهوة و بيكري بريلانت | 27,100 | informational | 0 | 0.28 |
| تمر هندي | 27,100 | informational | 0 | 0.04 |
| ركن قهوة | 22,200 | informational | 0 | 0.36 |
| مود القهوة | 22,200 | informational | 0 | 0.08 |
| قهوة تركية | 22,200 | informational | 0 | 0.11 |
| نيرا قهوة يومية | 22,200 | informational | 0 | 0.11 |
| قهوة هيام | 22,200 | informational | 0 | 0.14 |
| تمر سكري | 22,200 | informational | 0 | 0.19 |
| عسل ابو نايف | 22,200 | informational | 0 | 1.61 |
| قهوة عربية | 18,100 | informational | 0 | 0.16 |
| قهوة الطريق | 18,100 | informational | 0 | 0.16 |
| مود قهوة | 18,100 | informational | 0 | 0.08 |
| قهوة طريق | 18,100 | informational | 0 | 0.16 |
| تمر ولوز | 18,100 | informational | 0 | 0.17 |
| تمر لوز | 18,100 | informational | 0 | 0.17 |
| طاولات قهوة | 14,800 | informational | 0 | 0.49 |
| قهوه عربية | 14,800 | informational | 0 | 0.15 |
| قهوة الشيوخ | 14,800 | informational | 0 | 0.26 |
| فلاتر قهوة | 14,800 | transactional | 0 | 0.21 |
| قهوة صحبة | 14,800 | informational | 0 | 0.13 |
| مطحنة قهوة | 12,100 | transactional | 0 | 0.23 |
| قهوة ايم | 12,100 | informational | 0 | 0.13 |
| قهوة الفستق | 12,100 | informational | 0 | 0.21 |
| قهوة فستق | 12,100 | informational | 0 | 0.21 |
| قهوة الامير | 12,100 | informational | 0 | 0.23 |
| قهوة كيڤ | 12,100 | informational | 0 | — |
| كورد #قهوة يومية | 12,100 | navigational | 0 | 0.03 |
| فلتر قهوة | 12,100 | informational | 0 | 0.2 |
| قهوة الأمراء | 12,100 | informational | 0 | 0.23 |
| ماكينة قهوة | 12,100 | transactional | 0 | 0.34 |
| انواع التمور | 12,100 | informational | 0 | 0.06 |
| دبس تمر | 12,100 | informational | 0 | 0.24 |
| معمول تمر | 12,100 | informational | 0 | 0.09 |
| تمر الخلاص | 12,100 | informational | 0 | 0.21 |
| تمر خلاص | 12,100 | informational | 0 | 0.2 |
| غرير عسل | 12,100 | informational | 0 | — |
| سلالات القهوة | 9,900 | informational | 1 | 0.27 |
| ميراي قهوة مختصة | 9,900 | informational | 0 | 0.21 |
| القهوة المثالية | 9,900 | informational | 0 | 0.15 |
| قهوة المثالية | 9,900 | informational | 0 | 0.15 |
| قهوة ارا | 9,900 | informational | 0 | 0.11 |
| ديوانية قهوة | 9,900 | informational | 0 | 0.07 |
| مجاز قهوة مختصة | 9,900 | transactional | 0 | 0.22 |
| قهوة سلام salam cafe | 9,900 | informational | 0 | 0.37 |
| قهوة كارڤ | 9,900 | informational | 0 | 0.13 |
| وجار قهوة سعودية شاهي | 9,900 | informational | 12 | 0.21 |
| قهوة نورم | 9,900 | informational | 0 | 0.33 |
| قشطة تمر | 9,900 | informational | 0 | 0.03 |
| تمور واحة القصيم | 9,900 | informational | 0 | 0.46 |
| محلات تمور | 9,900 | informational | 10 | 0.14 |
| الطيار تمور | 9,900 | informational | 0 | 0.48 |
| محل تمور | 9,900 | informational | 0 | 0.09 |
| عسل مانوكا | 9,900 | informational | 2 | 0.85 |
| عسل المانوكا | 9,900 | informational | 0 | 0.91 |
| مصنع القهوة | 8,100 | commercial | 0 | 0.2 |
| بن قهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.47 |
| طاحونة قهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.24 |
| دلة قهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.23 |
| محمصة قهوة | 8,100 | informational | 5 | 0.28 |
| القهوة العربية | 8,100 | informational | 0 | 0.1 |
| جزوة قهوة مختصة | 8,100 | informational | 0 | 0.15 |
| انواع القهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.22 |
| القهوة المختصة | 8,100 | informational | 0 | 0.11 |
| قهوة بيشة | 8,100 | informational | 0 | 0.12 |
| فن القهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.28 |
| فنون القهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.28 |
| القهوة | 8,100 | informational | 0 | 0.2 |
| one and more speciality coffee ون اند مور قهوة مختصة | 8,100 | commercial | 0 | 1.02 |
| قهوة كيف الشيوخ اليرموك | 8,100 | informational | 0 | 0.64 |
| محمصة و قهوة توبيز استيت | 8,100 | informational | 0 | 0.15 |
| bitrina coffee قهوة بترينا | 8,100 | informational | 0 | 0.25 |
| قهوة عصفورة | 8,100 | informational | 0 | 0.27 |
| قهوة ورد | 8,100 | informational | 0 | 0.19 |
| قهوة دافيدوف | 8,100 | informational | 0 | 0.09 |
| 44x specialty coffee قهوه مختصه | 8,100 | informational | 0 | 0.28 |
| معرض التمور | 8,100 | informational | 8 | 0.13 |
| فوائد التمر والموز | 8,100 | commercial | 0 | 0.02 |
| تمر المجدول | 8,100 | informational | 0 | 0.29 |
| تمر مجدولة | 8,100 | informational | 0 | 0.29 |
| تمر مجدول | 8,100 | informational | 0 | 0.31 |
| تمر محشي | 8,100 | informational | 0 | 0.22 |
| تمور نجدية #غلة طحين بلدي | 8,100 | informational | 0 | 0.36 |
| كبسولات قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.28 |
| كوب قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.25 |
| قهوة اللوز | 6,600 | informational | 0 | 0.1 |
| فناجين قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.25 |
| قهوة دانكن | 6,600 | informational | 0 | 0.15 |
| فازة قهوة مختصة | 6,600 | transactional | 0 | 0.18 |
| مختبر القهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.4 |
| قهوة سوداء | 6,600 | informational | 0 | 0.2 |
| قهوة التاسعة | 6,600 | informational | 0 | 0.13 |
| قهوة الملكة | 6,600 | informational | 0 | 0.14 |
| السيرفر قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.21 |
| نافذه القهوة | 6,600 | navigational | 0 | 0.29 |
| قوام قهوة مختصة | 6,600 | informational | 3 | 0.19 |
| دار قهوة حي | 6,600 | navigational | 0 | 0.1 |
| قهوة الاصيله | 6,600 | informational | 0 | 0.15 |
| فنجان قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.25 |
| شباك قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.04 |
| قهوة الأصيل | 6,600 | informational | 0 | 0.3 |
| قهوة أصيل | 6,600 | informational | 0 | 0.15 |
| قهوة باب شريف | 6,600 | navigational | 0 | 0.15 |
| قهوة تركي | 6,600 | informational | 0 | 0.14 |
| ديوانية قهوة عربية | 6,600 | informational | 0 | 0.16 |
| قهوة نرجس | 6,600 | informational | 0 | 0.79 |
| الة قهوة | 6,600 | transactional | 0 | 0.25 |
| قهوة هيام المزرعة | 6,600 | informational | 0 | — |
| قهوجي وصبابين قهوة الرياض | 6,600 | informational | 1 | — |
| عبارات عن قهوة | 6,600 | informational | 0 | 0.06 |
| لحاف قهوة مختصة | 6,600 | informational | 0 | 0.14 |
| بسكويت تمر | 6,600 | informational | 0 | 0.02 |
| بسكوت تمر | 6,600 | informational | 0 | 0.02 |
| تمر صقعي | 6,600 | informational | 0 | 0.19 |
| طحينة تمر | 6,600 | informational | 0 | 0.08 |
| مهرجان تمور الأحساء المصنعة | 6,600 | informational | 0 | — |
| عسل رشوف | 6,600 | informational | 0 | 1.13 |
| قشر القهوة | 5,400 | informational | 0 | 0.25 |
| عبارات عن القهوة | 5,400 | informational | 0 | 0.06 |
| بوكس قهوة | 5,400 | informational | 0 | 0.39 |
| قهوة باجة | 5,400 | informational | 0 | 0.12 |
| متجر قهوة | 5,400 | navigational | 0 | 0.34 |
| بيرفكتو كوب perfecto cup قهوة مختصة | 5,400 | informational | 0 | 0.46 |
| قهوة ابو صالح | 5,400 | informational | 0 | 0.11 |
| مستلزمات القهوة | 5,400 | informational | 0 | 0.11 |
| قهوة الأكابر | 5,400 | informational | 0 | 0.12 |
| قهوة آجام | 5,400 | informational | 0 | 0.13 |
| سيغ قهوة مختصة | 5,400 | informational | 0 | 0.06 |
| عنبر قهوة ومحمصة مختصة | 5,400 | commercial | 0 | 0.11 |
| دوكا قهوة مختصة | 5,400 | informational | 0 | 0.22 |
| قهوة مختصة جديل | 5,400 | informational | 0 | 0.2 |
| تمر رطب | 5,400 | informational | 0 | 0.1 |
| مهرجان التمور | 5,400 | informational | 0 | 0.22 |
| تمر عجوة | 5,400 | informational | 0 | 0.51 |
| عسل الوانه | 5,400 | informational | 0 | 0.89 |
| عسل الغابة السوداء | 5,400 | informational | 0 | 0.69 |
| عسل الشفاء | 5,400 | informational | 0 | 1.29 |
| وتر قهوة | 4,400 | informational | 0 | 0.09 |
| غدق قهوة مختصة الرياض | 4,400 | informational | 0 | 1.15 |
| قهوة مختصة قريب مني | 4,400 | transactional | 0 | 0.11 |
| حنيه قهوة مختصة | 4,400 | informational | 0 | 0.71 |
| جير قهوة مختصة | 4,400 | informational | 0 | 0.07 |
| قهوة مختصة قريبه مني | 4,400 | transactional | 0 | 0.11 |
| تمور القصيم | 4,400 | informational | 0 | 0.6 |
| لقيمات عسل | 4,400 | informational | 0 | 0.15 |
| كلك عسل | 4,400 | informational | 0 | 1.39 |
| عسل سدر | 4,400 | informational | 0 | 2.38 |
| القهوة السعودية | 3,600 | informational | 0 | 0.21 |
| إكولايزر قهوة مختصة equalizer specialty coffee | 3,600 | commercial | 0 | 0.33 |
| سخي قهوة مختصة | 3,600 | informational | 0 | 0.02 |
| مهجة قهوة مختصة | 3,600 | informational | 0 | 0.06 |
| عنوة قهوة مختصة | 3,600 | informational | 0 | — |
| تمر مفتل | 3,600 | informational | 0 | 0.19 |
| التمر المفتل | 3,600 | informational | 0 | 0.19 |
| بسكويت ديمة تمر | 3,600 | informational | 0 | 0.03 |
| بسكوت ديمة تمر | 3,600 | informational | 0 | 0.03 |
| تمر معجون | 3,600 | informational | 0 | 0.12 |
| تمر اخلاص | 3,600 | informational | 3 | 0.11 |
| تمر المفتل | 3,600 | informational | 0 | 0.19 |
| مصنع تمور | 3,600 | informational | 0 | 0.18 |
| عسل عزران | 3,600 | informational | 0 | 0.92 |
| عسل الطلح | 3,600 | informational | 0 | 1.65 |
| عسل طلح | 3,600 | informational | 0 | 1.65 |
| محلات عسل | 3,600 | informational | 0 | 0.21 |
| عشق قهوة مختصة esheg specialty coffee | 2,900 | informational | 0 | 0.34 |
| azul specialty coffee أزول قهوة مختصة | 2,900 | navigational | 0 | 0.1 |
| دير قهوة مختصة deer specialty coffee | 2,900 | navigational | 0 | 0.17 |
| تامبر قهوة مختصة | 2,900 | informational | 0 | 1.28 |
| تمر سكري مفتل | 2,900 | informational | 0 | 0.42 |
| تمر البرحي | 2,900 | informational | 0 | 0.09 |
| تمر المجروش | 2,900 | informational | 0 | 0.3 |
| فوائد تمر هندي | 2,900 | informational | 0 | 0.02 |
| تمر برحي | 2,900 | informational | 0 | 0.09 |
| تمر مجروش | 2,900 | informational | 0 | 0.28 |
| تمر جالكسي | 2,900 | informational | 0 | 0.27 |
| مهرجان تمور الرياض | 2,900 | informational | 0 | 0.21 |
| فوائد عسل | 2,900 | informational | 0 | 0.81 |
| عسل أسود | 2,900 | informational | 0 | 0.26 |
| عسل ابيض | 2,900 | informational | 0 | 1.24 |
| فواءد عسل | 2,900 | informational | 0 | 0.81 |
| الحواج عسل | 2,900 | informational | 0 | 1.35 |
| فلاسك قهوة مختصة flask specialty coffee | 2,400 | informational | 0 | — |
| وصف قهوة مختصة | 2,400 | informational | 0 | 0.02 |
| كرز قهوة مختصة | 2,400 | informational | 0 | — |
| كوفي ڤيا قهوة مختصة مخبوزات | 2,400 | informational | 0 | 0.06 |
| سيريلاك قمح تمر | 2,400 | informational | 0 | 0.17 |
| تمر سكر | 2,400 | informational | 0 | 0.08 |
| تمر محشي طحينه | 2,400 | informational | 0 | 0.35 |
| تمور الريف | 2,400 | informational | 0 | 0.34 |
| تالة تمور | 2,400 | informational | 0 | 0.17 |
| مهرجان تمور الاحساء | 2,400 | informational | 0 | — |
| أغصان البتيلة تمور وحلويات | 2,400 | informational | 0 | 0.21 |
| تمور سيافا | 2,400 | informational | 0 | 0.11 |
| تمور الأرياف | 2,400 | informational | 0 | 0.34 |
| تالا تمور | 2,400 | informational | 0 | 0.17 |
| عسل تركي | 2,400 | informational | 0 | 0.5 |
| عسل المراعي | 2,400 | informational | 0 | 0.19 |
| قرع عسل | 2,400 | informational | 0 | 0.06 |
| عسل لانجنيز | 2,400 | informational | 0 | 0.36 |
| عسل الجبال | 2,400 | informational | 0 | 0.93 |
| عسل مانوكا النهدي | 2,400 | informational | 0 | 0.42 |
| عسل جبل | 2,400 | informational | 0 | 0.93 |
| عسل الشدي | 2,400 | informational | 0 | 1.36 |
| فلاتواردو قهوة مختصة flatwardo | 1,900 | navigational | 0 | 0.43 |
| york coffee قهوة مختصة | 1,900 | navigational | 0 | 0.49 |
| مكال قهوة مختصة | 1,900 | informational | 0 | 0.04 |
| ڤازا قهوة مختصة | 1,900 | informational | 0 | — |
| فلو قهوة مختصة | 1,900 | informational | 0 | 0.05 |
| تمر محشي طحينة | 1,900 | informational | 0 | 0.42 |
| تمر جلكسي | 1,900 | informational | 0 | 0.13 |
| شركة تمر | 1,900 | informational | 0 | 0.47 |
| تمر بالانجليزي | 1,900 | informational | 0 | 0.16 |
| صحن تمر | 1,900 | informational | 0 | 0.22 |
| تمور الارياف | 1,900 | informational | 0 | 0.28 |
| قوت تمور | 1,900 | informational | 0 | 0.13 |
| عسل ريقال | 1,900 | informational | 0 | 5.51 |
| عسل ريقان | 1,900 | informational | 0 | 5.51 |
| فوائد عسل الطلح | 1,900 | informational | 0 | 0.42 |
| عسل السدر | 1,900 | informational | 0 | 1.47 |
| عسل طبيعي | 1,900 | informational | 0 | 1.66 |
| ملعقة عسل | 1,900 | informational | 0 | 1.34 |
| فوائد عسل طلح | 1,900 | informational | 0 | 0.22 |
| ملاعق عسل | 1,900 | informational | 0 | 1.34 |
| عسل الجمان الأحمر | 1,900 | informational | 0 | — |
| شامبو عسل | 1,900 | informational | 0 | 0.14 |
| دب عسل | 1,900 | informational | 0 | 0.08 |
| شمع عسل | 1,900 | informational | 0 | 0.71 |
| melt cafe ميلت كافية قهوة مختصة | 1,600 | transactional | 0 | — |
| دير قهوة مختصة صبيا deer specialty coffee sabya | 1,600 | commercial | 0 | — |
| القهوة الغامضة mysterious coffee قهوة مختصة | 1,600 | informational | 0 | 0.1 |
| قوت قهوة مختصة goat specialty coffee | 1,600 | informational | 0 | 0.11 |
| قهوة مختصة بالقرب مني | 1,600 | commercial | 0 | 0.11 |
| بيكولو قهوة مختصة | 1,600 | transactional | 0 | 0.1 |
| تمر البرني | 1,600 | informational | 0 | 0.12 |
| تمر برني | 1,600 | informational | 0 | 0.14 |
| تمر خلاص القصيم | 1,600 | informational | 0 | 0.19 |
| تمر الشيشي | 1,600 | informational | 0 | 0.08 |
| تمر صفري | 1,600 | informational | 0 | 0.15 |
| تمر الصقعي | 1,600 | informational | 0 | 0.08 |
| كرتون تمر | 1,600 | informational | 0 | 0.29 |
| تمر شيشي | 1,600 | informational | 0 | 0.09 |
| تمور الشاذلية | 1,600 | informational | 0 | 0.42 |
| عسل سدر اصلي | 1,600 | informational | 0 | 1.93 |
| فوائد عسل المانوكا | 1,600 | informational | 0 | 0.39 |
| عسل الانجليزي | 1,600 | informational | 0 | 0.23 |
| نحلة عسل | 1,600 | informational | 0 | 0.53 |
| عسل الغابة السوداء الاصلي | 1,600 | informational | 0 | 0.46 |
| فوائد عسل على الريق | 1,600 | commercial | 0 | 0.76 |
| عسل #مناحل بن مسفر | 1,600 | informational | 0 | 1.41 |
| فوائد عسل سدره | 1,600 | informational | 0 | 0.49 |
| عسل بالانجليزي | 1,600 | informational | 0 | 0.23 |
| فوائد عسل السدر | 1,600 | informational | 0 | 0.49 |
| عسل المنصب | 1,600 | informational | 0 | 0.92 |
| عسل الجربوع | 1,600 | informational | 0 | 1.67 |
| فونا كافيه قهوة مختصة | 1,300 | informational | 0 | — |
| صدف قهوة يومية مختصة | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| إلم كافية elm cafe قهوة مختصة | 1,300 | transactional | 0 | — |
| قهوة مختصة ساليرا | 1,300 | informational | 0 | — |
| اكزيت قهوة مختصة | 1,300 | transactional | 0 | — |
| إكولايزر قهوة مختصة | 1,300 | informational | 0 | — |
| افضل انواع التمر | 1,300 | informational | 0 | 0.29 |
| تمر مبروم | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| قشطة التمر المراعي | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| فوائد الدبس التمر | 1,300 | commercial | 0 | 0.01 |
| فوائد دبس التمر | 1,300 | informational | 0 | 0.01 |
| كيكة تمر هند الفوزان | 1,300 | informational | 0 | — |
| قشطة تمر المراعي | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| تمر المبروم | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| قشطة تمر مراعي | 1,300 | informational | 0 | 0.12 |
| عصيدة تمر | 1,300 | informational | 0 | 0.03 |
| صورة تمر | 1,300 | informational | 0 | 0.05 |
| تشيز تمر | 1,300 | informational | 0 | — |
| كيك تمر هند الفوزان | 1,300 | informational | 0 | — |
| معمول تمر ديمة | 1,300 | informational | 0 | 0.02 |
| عصير تمر هندي | 1,300 | informational | 0 | 0.07 |
| تمر اللوجستية | 1,300 | informational | 0 | — |
| مطعم تمر هندي | 1,300 | informational | 0 | — |
| صور تمر | 1,300 | informational | 0 | 0.04 |
| تمر وطحينه | 1,300 | informational | 0 | 0.48 |
| صور تمور | 1,300 | informational | 0 | 0.05 |
| تمور المعلم | 1,300 | informational | 0 | 0.64 |
| عسل حمدان | 1,300 | informational | 0 | 1.31 |
| خلية عسل | 1,300 | informational | 0 | 0.47 |
| غصين البن قهوة مختصة | 1,000 | informational | 0 | — |
| رفاه قهوة مختصة | 1,000 | informational | 0 | 1.1 |
| دجى قهوة مختصة | 1,000 | informational | 0 | 0.04 |
| cali specialty coffee كالي قهوة مختصة | 1,000 | navigational | 0 | 0.05 |
| قشد التمر | 1,000 | informational | 0 | 0.13 |
| تمر مكنوز | 1,000 | informational | 0 | 0.18 |
| تمر المدينة | 1,000 | informational | 0 | 0.23 |
| تمر خضري | 1,000 | informational | 0 | 0.12 |
| تمر سكري مجروش | 1,000 | informational | 0 | 0.44 |
| معجون تمر الهندي | 1,000 | informational | 0 | 0.14 |
| خبزة تمر الخبز الحساوي | 1,000 | informational | 0 | 0.31 |
| العياف تمور | 1,000 | informational | 0 | 0.09 |
| تمور الصالحية | 1,000 | informational | 0 | 0.55 |
| تمور الضيف | 1,000 | informational | 0 | 0.33 |
| تمور الشاذلية لبن | 1,000 | informational | 0 | 0.12 |
| شركة مصنع تمور الفيصلية | 1,000 | commercial | 0 | 0.26 |
| تمور وعطارة الملكة | 1,000 | informational | 0 | 0.1 |
| عسل علاجي | 1,000 | informational | 0 | 1.45 |
| عسل مكسرات | 1,000 | informational | 0 | 0.77 |
| عسل علاج | 1,000 | informational | 10 | 1.01 |
| عسل وأكثر | 1,000 | informational | 0 | 0.95 |
| عسل قصب السكر | 1,000 | informational | 0 | 0.25 |
| عسل للمتزوجين | 1,000 | informational | 0 | 1.48 |
| عسل نحل | 1,000 | informational | 0 | 0.75 |
| عسل ومكسرات | 1,000 | informational | 0 | 1.1 |
| عسل بلدنا | 1,000 | informational | 0 | 1.15 |
| متجر منتج الطبيعة عسل مانوكا أغذية عضوية | 1,000 | commercial | 0 | 0.46 |
| عسل المتزوجين | 1,000 | informational | 0 | 1.48 |
| عسل بالمكسرات | 1,000 | informational | 0 | 0.77 |
| ادوات قهوة مختصة | 880 | transactional | 0 | 0.12 |
| لويا كوفي قهوة مختصة | 880 | informational | 0 | — |
| ٢٥ أكتوبر قهوة مختصة | 880 | informational | 0 | — |
| قهوة مختصة جديل أبها | 880 | informational | 0 | — |
| sus قهوة مختصة ومخبوزات | 880 | commercial | 0 | 0.06 |
| فوائد تمر العجوة | 880 | informational | 0 | 0.15 |
| فته التمر | 880 | informational | 0 | — |
| تمور السعودية | 880 | informational | 0 | 0.43 |
| تمور الجودة | 880 | informational | 0 | 0.28 |
| اقرب محل تمور من موقعي | 880 | navigational | 0 | 0.17 |
| تمور المدينة المنورة | 880 | informational | 0 | 0.75 |
| قشطة عسل | 880 | informational | 0 | 0.07 |
| عسل مجرى | 880 | informational | 0 | 1.25 |
| كوفي قهوة مختصة | 720 | informational | 0 | 0.07 |
| بن قهوة مختصة | 720 | informational | 0 | 0.45 |
| براح قهوة مختصة جازان | 720 | informational | 0 | — |
| ملآن قهوة مختصة malan coffee | 720 | informational | 0 | — |
| نخلة تمر | 720 | informational | 0 | 0.1 |
| نخلة التمر | 720 | informational | 9 | 0.1 |
| علب تمر | 720 | informational | 0 | 0.23 |
| ديمه تمر | 720 | informational | 0 | 0.04 |
| التمر الخضري | 720 | informational | 0 | 0.08 |
| التمر والسمسم | 720 | informational | 0 | 0.35 |
| مصانع التمر | 720 | informational | 0 | 0.14 |
| تمور المملكة فرع اليرموك | 720 | informational | 0 | — |
| تمور الباديه الجبيل الصناعيه | 720 | commercial | 0 | — |
| شركة مصنع تمور العثمانية | 720 | commercial | 0 | 0.08 |
| تمور الفاخرة | 720 | commercial | 0 | 0.82 |
| تمور ذهب الجزيرة | 720 | informational | 0 | 0.52 |
| تمور نوادر السكري للتمور فرع سلمان الفارسي | 720 | informational | 0 | 0.58 |
| تمور الفاخر | 720 | informational | 0 | 0.82 |
| تمور واحة القصيم أبها | 720 | commercial | 0 | 0.38 |
| تمور فاخرة | 720 | informational | 0 | 0.82 |
| تمور العتيبي | 720 | informational | 0 | 0.08 |
| تمور الخماش | 720 | informational | 0 | 0.38 |
| تمور منار المدينة | 720 | informational | 0 | 0.5 |
| عسل مانوكا اصلي | 720 | informational | 13 | 1.05 |
| جلكسي عسل | 720 | informational | 0 | 0.01 |
| كتف l قهوة مختصة | 590 | informational | 0 | — |
| ارتو كوفي قهوة مختصة الرياض | 590 | navigational | 0 | — |
| متجر قهوة مختصة | 590 | navigational | 0 | 0.38 |
| تمر عنبر | 590 | informational | 0 | 0.11 |
| تمر الحلوة | 590 | informational | 0 | 0.2 |
| تمر اصفر | 590 | informational | 0 | 0.08 |
| تمر مغلف بالحبه | 590 | informational | 0 | 0.46 |
| رهايف التمر | 590 | informational | 0 | 0.63 |
| تمر صفري بيشة | 590 | informational | 0 | 0.17 |
| التمر المجدول | 590 | informational | 0 | 0.09 |
| تمر حلوة الجوف | 590 | informational | 0 | 0.12 |
| فوائد نواه التمر | 590 | informational | 0 | 0.07 |
| التمر الصغير | 590 | informational | 0 | 0.08 |
| نواة التمر مطحون | 590 | informational | 0 | 0.46 |
| تمر ونانه | 590 | informational | 0 | 0.11 |
| علبة تمر | 590 | informational | 0 | 0.09 |
| نواة التمر المطحون | 590 | informational | 0 | 0.46 |
| مهرجان التمور المبرز | 590 | informational | 0 | — |
| تمور الكرم | 590 | informational | 0 | 1.42 |
| مهرجان تمور الدرعية | 590 | informational | 0 | — |
| تمور الأحساء | 590 | commercial | 0 | 0.33 |
| تمور محمد المشعان | 590 | informational | 0 | 0.31 |
| متجر تمور | 590 | commercial | 0 | 0.5 |
| تمور بالما | 590 | informational | 0 | 0.6 |
| شركة تمور زادنا للتجارة | 590 | commercial | 0 | 0.77 |
| مصنع تمور المشرف | 590 | commercial | 0 | 0.21 |
| خلطة عسل | 590 | informational | 0 | 2.64 |
| أفضل عسل | 590 | commercial | 0 | 2.12 |
| زبادي يوناني عسل | 590 | informational | 0 | 0.04 |
| كافيا قهوة مختصة | 480 | informational | 0 | — |
| حنيه قهوة مختصة الخرج | 480 | informational | 0 | — |
| تمر الصفري | 480 | informational | 0 | 0.06 |
| تمر مطحون | 480 | informational | 0 | 0.09 |
| تمر ناشف | 480 | informational | 0 | 0.05 |
| تمر علبه | 480 | informational | 0 | 0.11 |
| تنكة التمر | 480 | informational | 0 | 0.26 |
| شعثه تمر | 480 | informational | 0 | 0.21 |
| تمر روثانه | 480 | informational | 0 | 0.17 |
| تنكه تمر | 480 | informational | 0 | 0.26 |
| تمر اسود | 480 | informational | 0 | 0.12 |
| موسم التمور | 480 | informational | 9 | 0.11 |
| مصنع تمور القصيم | 480 | commercial | 0 | 0.5 |
| تمور السيف | 480 | informational | 0 | 0.66 |
| تمور القيصرية | 480 | informational | 0 | — |
| تمور الياسرية | 480 | informational | 0 | — |
| تمور واحة القصيم الدمام | 480 | informational | 0 | 0.15 |
| مصانع تمور القصيم | 480 | commercial | 0 | 0.5 |
| مصنع تمور مزرعة الرفايع | 480 | informational | 0 | 0.05 |
| مصنع تمور واحة القصيم الرياض طريق الخرج السريع | 480 | commercial | 0 | — |
| تمور مجني | 480 | informational | 0 | 0.09 |
| تمور الراشدية | 480 | informational | 0 | 0.31 |
| نخلات تمور | 480 | informational | 0 | 0.15 |
| قهوة مختصة v60 | 390 | transactional | 0 | 0.24 |
| محامص قهوة مختصة | 390 | commercial | 0 | 0.4 |
| مهرجان التمور الربوة | 390 | informational | 0 | 0.22 |
